Größenratgeber
SO MESSEN SIE RICHTIG
Für die genaueste Passform empfehlen wir Ihnen, Ihre Maße mit einem weichen Maßband zu nehmen. Stehen Sie entspannt und messen Sie über Ihrer Unterwäsche oder figurbetonten Kleidung.
Brust: Messen Sie um die breiteste Stelle Ihrer Brust, wobei das Maßband parallel zum Boden bleibt.
Taille: Messen Sie um Ihre natürliche Taille, die schmalste Stelle Ihres Oberkörpers.
Hüfte: Messen Sie um die breiteste Stelle Ihrer Hüften und Ihres Gesäßes, etwa 20 cm unterhalb Ihrer natürlichen Taille.
GRÖSSENTABELLE KLEIDUNG
| Größe | EU/IT | FR | UK | US | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 36 | 8 | 4 | 81-84 | 61-64 | 87-90 |
| S | 38 | 38 | 10 | 6 | 85-88 | 65-68 | 91-94 |
| M | 40 | 40 | 12 | 8 | 89-92 | 69-72 | 95-98 |
| L | 42 | 42 | 14 | 10 | 93-96 | 73-76 | 99-102 |
| XL | 44 | 44 | 16 | 12 | 97-100 | 77-80 | 103-106 |
GRÖSSENTABELLE BADEMODE-OBERTEILE
| Größe | EU | UK | US | AU | Unterbrustumfang (cm) | Cup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32A/B | 32A/B | 32A/B | 10A/B | 68-72 | A/B |
| S | 34A/B | 34A/B | 34A/B | 12A/B | 73-77 | A/B |
| M | 36B/C | 36B/C | 36B/C | 14B/C | 78-82 | B/C |
| L | 38C/D | 38C/D | 38C/D | 16C/D | 83-87 | C/D |
GRÖSSENTABELLE BADEMODE-UNTERTEILE
| Größe | EU/IT | FR | UK | US | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 36 | 8 | 4 | 87-90 |
| S | 38 | 38 | 10 | 6 | 91-94 |
| M | 40 | 40 | 12 | 8 | 95-98 |
| L | 42 | 42 | 14 | 10 | 99-102 |
Sie sind sich unsicher? Senden Sie uns eine E-Mail an info@worldvestium.com und unser Team hilft Ihnen gerne dabei, die perfekte Passform zu finden.