Guida alle Taglie
COME PRENDERE LE MISURE
Per la vestibilità più precisa, si consiglia di prendere le misure con un metro a nastro morbido. Stare in posizione naturale e misurare sopra la biancheria intima o indumenti aderenti.
Torace: Misurare intorno alla parte più ampia del torace, mantenendo il nastro parallelo al pavimento.
Vita: Misurare intorno alla linea naturale della vita, la parte più stretta del busto.
Fianchi: Misurare intorno alla parte più ampia dei fianchi e dei glutei, circa 20 cm sotto la vita naturale.
GUIDA ALLE TAGLIE ABBIGLIAMENTO
| Taglia | EU/IT | FR | UK | US | Torace (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 36 | 8 | 4 | 81-84 | 61-64 | 87-90 |
| S | 38 | 38 | 10 | 6 | 85-88 | 65-68 | 91-94 |
| M | 40 | 40 | 12 | 8 | 89-92 | 69-72 | 95-98 |
| L | 42 | 42 | 14 | 10 | 93-96 | 73-76 | 99-102 |
| XL | 44 | 44 | 16 | 12 | 97-100 | 77-80 | 103-106 |
GUIDA ALLE TAGLIE TOP COSTUME
| Taglia | EU | UK | US | AU | Fascia (cm) | Coppa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32A/B | 32A/B | 32A/B | 10A/B | 68-72 | A/B |
| S | 34A/B | 34A/B | 34A/B | 12A/B | 73-77 | A/B |
| M | 36B/C | 36B/C | 36B/C | 14B/C | 78-82 | B/C |
| L | 38C/D | 38C/D | 38C/D | 16C/D | 83-87 | C/D |
GUIDA ALLE TAGLIE SLIP COSTUME
| Taglia | EU/IT | FR | UK | US | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 36 | 8 | 4 | 87-90 |
| S | 38 | 38 | 10 | 6 | 91-94 |
| M | 40 | 40 | 12 | 8 | 95-98 |
| L | 42 | 42 | 14 | 10 | 99-102 |
Ancora indecisa? Scrivici a info@worldvestium.com e il nostro team sarà felice di aiutarti a trovare la tua vestibilità perfetta.